1 | Wilhelm STEINITZ | 1886-1894 | Américain d'origine autrichienne | ||
2 | Emmanuel LASKER | 1894-1921 | Allemand | ||
3 | José-Raoul CAPABLANCA | 1921-1927 | Cubain | ||
4 | Alexandre ALEKHINE | 1927-1935 | Français d'origine russe | ||
5 | Max EUWE | 1935-1937 | Néerlandais | ||
Alexandre ALEKHINE | 1937-1946 | Français d'origine russe | |||
6 | Mikhaïl BOTVINNIK | 1948-1957 | Russe | ||
7 | Vassili SMYSLOV | 1957-1958 | Russe | ||
Mikhaïl BOTVINNIK | 1958-1960 | Russe | |||
8 | Mikhaïl TAL | 1960-1961 | Russe (letton) | ||
Mikhaïl BOTVINNIK | 1961-1963 | Russe | |||
9 | Tigran PETROSSIAN | 1963-1969 | Russe | ||
10 | Boris SPASSKY | 1969-1972 | Russe | ||
11 | Robert James FISCHER (dit Bobby) | 1972-1975 | Américain | ||
12 | Anatoli KARPOV | 1975-1985 | Russe | ||
13 | Garry KASPAROV | 1985-1993 | Russe | ||
Anatoli KARPOV | 1993-1999 | Russe | |||
14 | Alexander KHALIFMAN | 1999-2000 | Russe | ||
15 | Wiswanathan ANAND | 2000-2002 | Indien | ||
16 | Ruslan PONOMARIOV | 2002-2004 | Ukrainien | ||
17 | Rustam KASIMDZHANOV | 2004-2005 | Ouzbek | ||
18 | Veselin TOPALOV | 2005-2006 | Bulgare | ||
19 | Vladimir KRAMNIK | 2006-2007 | Russe | ||
Wiswanathan ANAND | 2007-2013 | Indien | |||
20 | Magnus CARLSEN | 2013 | Norvégien |
source: iechecs.com